Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 14 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 09/09/2024
Đầu 0 | 00 8 lần | 01 14 lần | 02 14 lần | 03 7 lần | 04 6 lần | 05 10 lần | 06 9 lần | 07 9 lần | 08 13 lần | 09 13 lần |
Đầu 1 | 10 15 lần | 11 23 lần | 12 25 lần | 13 6 lần | 14 11 lần | 15 23 lần | 16 9 lần | 17 13 lần | 18 13 lần | 19 12 lần |
Đầu 2 | 20 9 lần | 21 18 lần | 22 21 lần | 23 12 lần | 24 12 lần | 25 11 lần | 26 18 lần | 27 14 lần | 28 13 lần | 29 10 lần |
Đầu 3 | 30 9 lần | 31 12 lần | 32 17 lần | 33 6 lần | 34 10 lần | 35 12 lần | 36 5 lần | 37 12 lần | 38 8 lần | 39 11 lần |
Đầu 4 | 41 4 lần | 42 6 lần | 44 5 lần | 45 1 lần | 46 3 lần | 48 3 lần | 49 1 lần | |||
Đầu 5 | 50 10 lần | 51 18 lần | 52 29 lần | 53 13 lần | 54 11 lần | 55 19 lần | 56 10 lần | 57 14 lần | 58 16 lần | 59 14 lần |
Đầu 6 | 60 17 lần | 61 23 lần | 62 20 lần | 63 21 lần | 64 13 lần | 65 22 lần | 66 15 lần | 67 26 lần | 68 23 lần | 69 10 lần |
Đầu 7 | 70 22 lần | 71 37 lần | 72 29 lần | 73 17 lần | 74 20 lần | 75 32 lần | 76 19 lần | 77 21 lần | 78 24 lần | 79 16 lần |
Đầu 8 | 80 3 lần | 81 18 lần | 82 15 lần | 83 6 lần | 84 8 lần | 85 12 lần | 86 6 lần | 87 9 lần | 88 11 lần | 89 8 lần |
Đầu 9 | 90 4 lần | 91 13 lần | 92 14 lần | 93 3 lần | 94 7 lần | 95 5 lần | 96 5 lần | 97 5 lần | 98 9 lần | 99 6 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 09/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 09/09/2024
ĐB | 62656 |
G.1 | 60778 |
G.2 | 23518 71201 |
G.3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
G.4 | 0015 1854 7987 5322 |
G.5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
G.6 | 432 881 799 |
G.7 | 25 21 36 24 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 08/09/2024
ĐB | 05509 |
G.1 | 39709 |
G.2 | 93532 77719 |
G.3 | 81854 56819 53942 67478 08111 52236 |
G.4 | 0779 0334 5260 8854 |
G.5 | 1936 2222 1969 6830 4091 5358 |
G.6 | 589 055 511 |
G.7 | 33 36 87 09 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 07/09/2024
ĐB | 03764 |
G.1 | 43150 |
G.2 | 98647 91886 |
G.3 | 43043 83974 44045 87222 41536 76561 |
G.4 | 6929 8666 1875 2976 |
G.5 | 5707 8547 4644 4156 6655 7711 |
G.6 | 510 735 903 |
G.7 | 24 87 45 13 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 06/09/2024
ĐB | 48942 |
G.1 | 63863 |
G.2 | 31618 87422 |
G.3 | 07878 98469 24959 43703 13497 10443 |
G.4 | 6550 2644 3963 2014 |
G.5 | 3526 4194 0530 6576 8748 9075 |
G.6 | 242 719 240 |
G.7 | 57 22 63 11 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung