soi cau dac biet
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 09/09/2024
Đầu 0 | 01 3 lần | 02 2 lần | 04 2 lần | 07 12 lần | 08 3 lần | 09 1 lần | ||||
Đầu 1 | 17 11 lần | |||||||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 3 lần | 22 3 lần | 23 2 lần | 24 2 lần | 25 4 lần | 26 1 lần | 27 15 lần | 28 3 lần | 29 2 lần |
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 3 lần | 32 2 lần | 33 1 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 37 6 lần | 38 2 lần | 39 1 lần | |
Đầu 4 | 47 6 lần | |||||||||
Đầu 5 | 50 3 lần | 51 3 lần | 52 2 lần | 53 3 lần | 54 2 lần | 55 3 lần | 57 15 lần | 58 3 lần | 59 1 lần | |
Đầu 6 | 60 2 lần | 62 1 lần | 63 2 lần | 65 2 lần | 67 13 lần | |||||
Đầu 7 | 70 2 lần | 71 7 lần | 72 7 lần | 73 6 lần | 74 5 lần | 75 6 lần | 76 2 lần | 77 20 lần | 78 6 lần | 79 6 lần |
Đầu 8 | 83 1 lần | 87 10 lần | ||||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 93 1 lần | 95 1 lần | 97 7 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 09/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 09/09/2024
ĐB | 62656 |
G.1 | 60778 |
G.2 | 23518 71201 |
G.3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
G.4 | 0015 1854 7987 5322 |
G.5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
G.6 | 432 881 799 |
G.7 | 25 21 36 24 |
Đặc biệt :62656
XSMB Chủ Nhật, 08/09/2024
ĐB | 05509 |
G.1 | 39709 |
G.2 | 93532 77719 |
G.3 | 81854 56819 53942 67478 08111 52236 |
G.4 | 0779 0334 5260 8854 |
G.5 | 1936 2222 1969 6830 4091 5358 |
G.6 | 589 055 511 |
G.7 | 33 36 87 09 |
Đặc biệt :05509
XSMB Thứ 7, 07/09/2024
ĐB | 03764 |
G.1 | 43150 |
G.2 | 98647 91886 |
G.3 | 43043 83974 44045 87222 41536 76561 |
G.4 | 6929 8666 1875 2976 |
G.5 | 5707 8547 4644 4156 6655 7711 |
G.6 | 510 735 903 |
G.7 | 24 87 45 13 |
Đặc biệt :03764
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung