XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ 6
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 53 | 68 |
G.7 | 464 | 823 |
G.6 | 3844 8623 1628 | 8606 3661 0585 |
G.5 | 8011 | 3551 |
G.4 | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 | 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028 |
G.3 | 90702 62004 | 74130 97681 |
G.2 | 71009 | 70926 |
G.1 | 03366 | 11535 |
ĐB | 524631 | 944635 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 30/08/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 58 | 02 |
G.7 | 860 | 770 |
G.6 | 6772 6143 5519 | 1181 3309 8392 |
G.5 | 3658 | 1860 |
G.4 | 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 | 85119 75735 75384 71260 71014 44152 57200 |
G.3 | 75963 83214 | 00560 13339 |
G.2 | 99971 | 05631 |
G.1 | 37077 | 50463 |
ĐB | 315230 | 945632 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 23/08/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 48 | 48 |
G.7 | 256 | 436 |
G.6 | 7999 6289 4507 | 1781 2453 8428 |
G.5 | 8319 | 6819 |
G.4 | 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 | 07075 86188 79734 10417 23101 21921 73428 |
G.3 | 96368 37724 | 26787 60492 |
G.2 | 68488 | 08147 |
G.1 | 87685 | 29610 |
ĐB | 237852 | 350231 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 16/08/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 21 | 45 |
G.7 | 160 | 139 |
G.6 | 7264 6630 3762 | 4838 6663 2896 |
G.5 | 6997 | 9291 |
G.4 | 84550 32066 49777 29449 26849 19007 57700 | 91234 06645 98324 69012 26520 19043 32497 |
G.3 | 15872 87414 | 53447 75906 |
G.2 | 12723 | 39989 |
G.1 | 56856 | 15090 |
ĐB | 310344 | 596701 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 09/08/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 55 | 49 |
G.7 | 514 | 186 |
G.6 | 6663 9609 1243 | 1208 3713 1864 |
G.5 | 7143 | 1982 |
G.4 | 43095 92047 40809 00219 29597 44053 51566 | 02519 24747 55050 28953 82152 84530 07074 |
G.3 | 02641 39876 | 65452 90727 |
G.2 | 31566 | 51180 |
G.1 | 60731 | 03590 |
ĐB | 438103 | 167730 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 02/08/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 56 | 22 |
G.7 | 669 | 439 |
G.6 | 4443 9378 6843 | 0194 1036 4366 |
G.5 | 6578 | 1695 |
G.4 | 52506 04761 58187 24147 13014 81005 35205 | 37959 00883 93540 77850 32031 47522 41246 |
G.3 | 01143 69571 | 48220 18429 |
G.2 | 57879 | 49184 |
G.1 | 39031 | 77751 |
ĐB | 932220 | 863745 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 26/07/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 07 | 87 |
G.7 | 083 | 281 |
G.6 | 5521 7942 3890 | 2680 3292 6301 |
G.5 | 2021 | 8355 |
G.4 | 23462 57624 78794 88851 97448 86368 13499 | 20714 13289 48485 42971 54523 06436 01830 |
G.3 | 40311 77238 | 72323 76034 |
G.2 | 49721 | 33493 |
G.1 | 48977 | 80242 |
ĐB | 126721 | 715291 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 19/07/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 94 | 43 |
G.7 | 721 | 340 |
G.6 | 9165 0851 5395 | 6765 8475 9388 |
G.5 | 0714 | 5961 |
G.4 | 45860 92559 80577 35101 64286 87210 63360 | 88090 33604 22090 24845 12569 01288 19285 |
G.3 | 92509 84470 | 91439 92974 |
G.2 | 05834 | 28579 |
G.1 | 81530 | 55353 |
ĐB | 829851 | 690254 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 12/07/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 67 | 73 |
G.7 | 703 | 890 |
G.6 | 3852 6758 6704 | 8743 0554 2494 |
G.5 | 4526 | 4928 |
G.4 | 90425 20282 20690 36481 64005 22689 97102 | 70292 17477 26385 77985 36605 91050 15086 |
G.3 | 33341 71175 | 31684 12795 |
G.2 | 12855 | 47903 |
G.1 | 20450 | 58523 |
ĐB | 622589 | 958925 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 05/07/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 73 | 32 |
G.7 | 561 | 396 |
G.6 | 1687 5872 6531 | 0934 6010 1871 |
G.5 | 4588 | 0486 |
G.4 | 89517 51650 46354 27761 04102 77346 90951 | 88974 85995 87011 37811 61045 62384 30944 |
G.3 | 68843 57494 | 29031 58904 |
G.2 | 46542 | 86749 |
G.1 | 72622 | 96627 |
ĐB | 022294 | 926307 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |